Tempe, Arizona
Pivot mountain bikes
Built around Dave Weagle DW-link suspension, which is the main reason they pedal as well as they do. Expensive and beautifully made. Most people end up choosing between the Switchblade and the Firebird, and both are more capable than their travel figures imply.
- Models tracked 11
- Builds tracked 53
- Price range $3,499 to $16,699
- Categories Cross-country, Downcountry, Trail, Enduro, Park / DH
- How they sell Through bike shops
- E-MTBs Yes
Is a Pivot the right bike for you?
Brand loyalty is a fine starting point and a bad finishing point. Answer 14 questions and the quiz ranks every bike here against 651 others by how you actually ride. Take the quiz →
Every Pivot model we rank
Pivot Mach 4 SL
World Cup XC weapon with boutique carbon work.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride Eagle 70/90 | $6,399 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Expert XT Di2 | $7,499 | Shimano XT Di2 1x12 | Shimano XT M8200 2-piston |
| Pro X0 | $8,799 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Silver |
| Team XX | $11,999 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Ultimate |
| Team XX Flight Attendant | $13,999 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Ultimate |
Pivot Trail 429 discontinued 2026
DW-link efficiency in a do-everything package.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride SLX/XT | MSRP new $5,900 | Shimano SLX/XT 1x12 | Shimano 4-piston hydraulic |
| Pro XT/XTR | MSRP new $8,100 | Shimano XT/XTR 1x12 | Shimano XT 4-piston |
| Team XTR | MSRP new $10,500 | Shimano XTR 1x12 | Shimano XTR 4-piston |
Pivot Trailcat SL
The Trail 429’s successor - lighter, faster, sharper.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride Eagle 70/90 | $6,499 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Ride GX | $7,299 | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Pro X0 | $8,999 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Silver |
| Pro X0 NEO | $11,349 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Silver |
| Team XX | $11,499 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Ultimate |
| Team XX NEO | $12,999 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Ultimate |
Pivot Trailcat LT
Longer-travel Trailcat for rowdier home trails.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride Eagle 70/90 | $6,499 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Ride GX | $7,399 | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Expert XT Di2 | $7,499 | Shimano XT Di2 1x12 | Shimano XT 4-piston |
| Pro X0 | $9,199 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Silver |
| Team XX | $11,699 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Ultimate |
Pivot Switchblade
The Swiss Army knife of Pivot’s range, now in its V6 generation.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride Eagle 70/90 | $6,499 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Ride Factory | $6,699 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Ride GX | $7,399 | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Expert XT Di2 | $7,499 | Shimano XT Di2 1x12 | Shimano XT 4-piston |
| Pro X0 | $8,999 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Silver |
| Team XX | $11,499 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Ultimate |
Pivot Firebird
EWS-proven enduro racer that pedals shockingly well.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride Eagle 70/90 | $6,899 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Ride GX | $7,699 | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM Maven |
| Expert XT Di2 | $7,799 | Shimano XT Di2 1x12 | Shimano XT 4-piston |
| Pro X0 | $9,499 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Silver |
| Pro X0 NEO | $12,049 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Silver |
| Team XX Podium | $12,999 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Ultimate |
| Team XX Podium NEO | $14,699 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Ultimate |
Pivot Shuttle SL
Featherweight e-trail bike - barely feels electric.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride Eagle 70/90 | $8,499 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Pro X0 | $10,899 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Silver |
| Team XX | $12,499 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Ultimate |
Pivot Shuttle LT
Bosch-powered e-enduro built for self-shuttled laps.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride Eagle 70/90 | $8,999 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM Maven |
| Pro X0 | $12,599 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Silver |
| Pro X0 NEO | $14,299 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Silver |
| Team XX | $14,999 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Ultimate |
| Team XX NEO | $16,699 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Ultimate |
Pivot Phoenix
World Cup downhill sled, lift-line ready.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Ride GX DH | $7,899 | SRAM GX DH 7-speed | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Pro Saint | $9,499 | Shimano Saint DH 1x7 | Shimano Saint 4-piston |
| Team XX SE | $10,499 | SRAM XX DH Transmission 1x7 | SRAM Maven Ultimate Stealth |
Pivot Shadowcat
Pivot’s 27.5 trail bike for riders who want to throw it around.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Brunch Ride | $6,599 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Ride GX | $7,499 | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Pro X0 | $8,999 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM G2 RSC |
| Team XX | $11,499 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Maven Ultimate |
Pivot LES SL
Carbon XC race hardtail with a full six-build ladder.
| Build | Price | Drivetrain | Brakes |
|---|---|---|---|
| Brunch Ride | $3,499 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Ride Eagle 70/90 | $5,399 | SRAM Eagle 90 Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Ride GX | $6,099 | SRAM GX Eagle AXS Transmission | SRAM DB8 Stealth |
| Expert XT Di2 | $6,299 | Shimano XT Di2 1x12 | Shimano XT M8200 2-piston |
| Pro X0 | $7,699 | SRAM X0 Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Silver |
| Team XX | $10,299 | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission | SRAM Motive Ultimate |
How this page works
Prices are US MSRP from a 2026 snapshot of the database that powers our quiz, maintained by hand. The takes on this page are mine, sharpened by the riders I trust. Pivot pays nothing to appear here and cannot pay to rank higher - here is how we make money. Confirm current pricing on the brand's own site before you buy, and see every bike we rank for the full database.